期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248185 | 12 | 小 双 | |||
3248184 | 07:48 | 9+5+2=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3248183 | 07:45 | 0+3+2=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3248182 | 07:41 | 4+5+3=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3248181 | 07:38 | 1+2+7=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3248180 | 07:34 | 7+4+0=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3248179 | 07:31 | 5+7+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3248178 | 07:27 | 9+5+6=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3248177 | 07:24 | 0+9+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3248176 | 07:20 | 9+1+8=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3248175 | 07:17 | 4+4+7=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3248174 | 07:13 | 5+4+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3248173 | 07:10 | 2+7+9=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3248172 | 07:06 | 8+2+5=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3248171 | 07:03 | 4+8+4=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3248170 | 06:59 | 7+4+8=19 | 23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248184 | 16 | 大 | 双 | ||
3248183 | 05 | 小 | 单 | ||
3248182 | 12 | 小 | 双 | ||
3248181 | 10 | 小 | 双 | ||
3248180 | 11 | 小 | 单 | ||
3248179 | 20 | 大 | 双 | ||
3248178 | 20 | 大 | 双 | ||
3248177 | 11 | 小 | 单 | ||
3248176 | 18 | 大 | 双 | ||
3248175 | 15 | 大 | 单 | ||
3248174 | 16 | 大 | 双 | ||
3248173 | 18 | 大 | 双 | ||
3248172 | 15 | 大 | 单 | ||
3248171 | 16 | 大 | 双 | ||
3248170 | 19 | 大 | 单 | ||
3248169 | 17 | 大 | 单 | ||
3248168 | 16 | 大 | 双 | ||
3248167 | 17 | 大 | 单 | ||
3248166 | 13 | 小 | 单 | ||
3248165 | 18 | 大 | 双 | ||
3248164 | 17 | 大 | 单 | ||
3248163 | 13 | 小 | 单 | ||
3248162 | 12 | 小 | 双 | ||
3248161 | 08 | 小 | 双 | ||
3248160 | 13 | 小 | 单 | ||
3248159 | 17 | 大 | 单 | ||
3248158 | 13 | 小 | 单 | ||
3248157 | 16 | 大 | 双 | ||
3248156 | 14 | 大 | 双 | ||
3248155 | 17 | 大 | 单 | ||
3248154 | 16 | 大 | 双 | ||
3248153 | 11 | 小 | 单 | ||
3248152 | 14 | 大 | 双 | ||
3248151 | 16 | 大 | 双 | ||
3248150 | 14 | 大 | 双 | ||
3248149 | 13 | 小 | 单 | ||
3248148 | 17 | 大 | 单 | ||
3248147 | 06 | 小 | 双 | ||
3248146 | 16 | 大 | 双 | ||
3248145 | 09 | 小 | 单 | ||
3248144 | 04 | 小 | 双 | ||
3248143 | 15 | 大 | 单 | ||
3248142 | 09 | 小 | 单 | ||
3248141 | 14 | 大 | 双 | ||
3248140 | 11 | 小 | 单 | ||
3248139 | 13 | 小 | 单 | ||
3248138 | 16 | 大 | 双 | ||
3248137 | 15 | 大 | 单 | ||
3248136 | 16 | 大 | 双 | ||
3248135 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出15 15 17 13 17 14 06 13 15 11 |