期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248194 | 23 | 大 | |||
3248193 | 08:20 | 5+8+6=19 | 14 | 大 | 对 |
3248192 | 08:16 | 3+2+4=09 | 12 | 小 | 对 |
3248191 | 08:13 | 1+0+3=04 | 08 | 小 | 对 |
3248190 | 08:09 | 0+3+7=10 | 13 | 小 | 对 |
3248189 | 08:06 | 5+2+6=13 | 14 | 大 | 错 |
3248188 | 08:02 | 6+2+1=09 | 13 | 小 | 对 |
3248187 | 07:59 | 6+9+5=20 | 24 | 大 | 对 |
3248186 | 07:55 | 9+3+7=19 | 11 | 小 | 错 |
3248185 | 07:52 | 1+1+8=10 | 12 | 小 | 对 |
3248184 | 07:48 | 9+5+2=16 | 09 | 小 | 错 |
3248183 | 07:45 | 0+3+2=05 | 09 | 小 | 对 |
3248182 | 07:41 | 4+5+3=12 | 06 | 小 | 对 |
3248181 | 07:38 | 1+2+7=10 | 17 | 大 | 错 |
3248180 | 07:34 | 7+4+0=11 | 13 | 小 | 对 |
3248179 | 07:31 | 5+7+8=20 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248193 | 19 | 大 | 单 | ||
3248192 | 09 | 小 | 单 | ||
3248191 | 04 | 小 | 双 | ||
3248190 | 10 | 小 | 双 | ||
3248189 | 13 | 小 | 单 | ||
3248188 | 09 | 小 | 单 | ||
3248187 | 20 | 大 | 双 | ||
3248186 | 19 | 大 | 单 | ||
3248185 | 10 | 小 | 双 | ||
3248184 | 16 | 大 | 双 | ||
3248183 | 05 | 小 | 单 | ||
3248182 | 12 | 小 | 双 | ||
3248181 | 10 | 小 | 双 | ||
3248180 | 11 | 小 | 单 | ||
3248179 | 20 | 大 | 双 | ||
3248178 | 20 | 大 | 双 | ||
3248177 | 11 | 小 | 单 | ||
3248176 | 18 | 大 | 双 | ||
3248175 | 15 | 大 | 单 | ||
3248174 | 16 | 大 | 双 | ||
3248173 | 18 | 大 | 双 | ||
3248172 | 15 | 大 | 单 | ||
3248171 | 16 | 大 | 双 | ||
3248170 | 19 | 大 | 单 | ||
3248169 | 17 | 大 | 单 | ||
3248168 | 16 | 大 | 双 | ||
3248167 | 17 | 大 | 单 | ||
3248166 | 13 | 小 | 单 | ||
3248165 | 18 | 大 | 双 | ||
3248164 | 17 | 大 | 单 | ||
3248163 | 13 | 小 | 单 | ||
3248162 | 12 | 小 | 双 | ||
3248161 | 08 | 小 | 双 | ||
3248160 | 13 | 小 | 单 | ||
3248159 | 17 | 大 | 单 | ||
3248158 | 13 | 小 | 单 | ||
3248157 | 16 | 大 | 双 | ||
3248156 | 14 | 大 | 双 | ||
3248155 | 17 | 大 | 单 | ||
3248154 | 16 | 大 | 双 | ||
3248153 | 11 | 小 | 单 | ||
3248152 | 14 | 大 | 双 | ||
3248151 | 16 | 大 | 双 | ||
3248150 | 14 | 大 | 双 | ||
3248149 | 13 | 小 | 单 | ||
3248148 | 17 | 大 | 单 | ||
3248147 | 06 | 小 | 双 | ||
3248146 | 16 | 大 | 双 | ||
3248145 | 09 | 小 | 单 | ||
3248144 | 04 | 小 | 双 |
400期内,19共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出20 16 14 14 08 20 17 25 19 14 |