期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311836 | 11 | 小 单 | |||
3311835 | 15:40 | 7+2+5=14 | 24 | 大 双 | 对 |
3311834 | 15:37 | 3+7+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3311833 | 15:33 | 1+3+9=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3311832 | 15:30 | 1+9+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3311831 | 15:26 | 5+7+7=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3311830 | 15:23 | 8+8+7=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3311829 | 15:19 | 3+3+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3311828 | 15:16 | 8+8+2=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3311827 | 15:12 | 7+6+8=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3311826 | 15:09 | 7+7+9=23 | 11 | 小 单 | 对 |
3311825 | 15:05 | 5+0+8=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3311824 | 15:02 | 0+2+1=03 | 07 | 小 单 | 对 |
3311823 | 14:58 | 3+9+3=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3311822 | 14:55 | 9+3+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3311821 | 14:51 | 0+9+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311835 | 14 | 大 | 双 | ||
3311834 | 12 | 小 | 双 | ||
3311833 | 13 | 小 | 单 | ||
3311832 | 19 | 大 | 单 | ||
3311831 | 19 | 大 | 单 | ||
3311830 | 23 | 大 | 单 | ||
3311829 | 09 | 小 | 单 | ||
3311828 | 18 | 大 | 双 | ||
3311827 | 21 | 大 | 单 | ||
3311826 | 23 | 大 | 单 | ||
3311825 | 13 | 小 | 单 | ||
3311824 | 03 | 小 | 单 | ||
3311823 | 15 | 大 | 单 | ||
3311822 | 15 | 大 | 单 | ||
3311821 | 18 | 大 | 双 | ||
3311820 | 13 | 小 | 单 | ||
3311819 | 20 | 大 | 双 | ||
3311818 | 11 | 小 | 单 | ||
3311817 | 10 | 小 | 双 | ||
3311816 | 25 | 大 | 单 | ||
3311815 | 20 | 大 | 双 | ||
3311814 | 13 | 小 | 单 | ||
3311813 | 06 | 小 | 双 | ||
3311812 | 19 | 大 | 单 | ||
3311811 | 24 | 大 | 双 | ||
3311810 | 19 | 大 | 单 | ||
3311809 | 12 | 小 | 双 | ||
3311808 | 07 | 小 | 单 | ||
3311807 | 11 | 小 | 单 | ||
3311806 | 18 | 大 | 双 | ||
3311805 | 14 | 大 | 双 | ||
3311804 | 14 | 大 | 双 | ||
3311803 | 07 | 小 | 单 | ||
3311802 | 18 | 大 | 双 | ||
3311801 | 04 | 小 | 双 | ||
3311800 | 23 | 大 | 单 | ||
3311799 | 05 | 小 | 单 | ||
3311798 | 20 | 大 | 双 | ||
3311797 | 02 | 小 | 双 | ||
3311796 | 16 | 大 | 双 | ||
3311795 | 19 | 大 | 单 | ||
3311794 | 15 | 大 | 单 | ||
3311793 | 07 | 小 | 单 | ||
3311792 | 18 | 大 | 双 | ||
3311791 | 13 | 小 | 单 | ||
3311790 | 11 | 小 | 单 | ||
3311789 | 13 | 小 | 单 | ||
3311788 | 15 | 大 | 单 | ||
3311787 | 11 | 小 | 单 | ||
3311786 | 24 | 大 | 双 |
400期内,14共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出18 14 08 19 07 13 21 10 17 11 |