期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248199 | 06 | 小 双 | |||
3248198 | 08:37 | 6+2+0=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3248197 | 08:34 | 9+1+2=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3248196 | 08:30 | 1+1+7=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3248195 | 08:27 | 0+4+1=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3248194 | 08:23 | 5+6+4=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3248193 | 08:20 | 5+8+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3248192 | 08:16 | 3+2+4=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3248191 | 08:13 | 1+0+3=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3248190 | 08:09 | 0+3+7=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3248189 | 08:06 | 5+2+6=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3248188 | 08:02 | 6+2+1=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3248187 | 07:59 | 6+9+5=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3248186 | 07:55 | 9+3+7=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3248185 | 07:52 | 1+1+8=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3248184 | 07:48 | 9+5+2=16 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248198 | 08 | 小 | 双 | ||
3248197 | 12 | 小 | 双 | ||
3248196 | 09 | 小 | 单 | ||
3248195 | 05 | 小 | 单 | ||
3248194 | 15 | 大 | 单 | ||
3248193 | 19 | 大 | 单 | ||
3248192 | 09 | 小 | 单 | ||
3248191 | 04 | 小 | 双 | ||
3248190 | 10 | 小 | 双 | ||
3248189 | 13 | 小 | 单 | ||
3248188 | 09 | 小 | 单 | ||
3248187 | 20 | 大 | 双 | ||
3248186 | 19 | 大 | 单 | ||
3248185 | 10 | 小 | 双 | ||
3248184 | 16 | 大 | 双 | ||
3248183 | 05 | 小 | 单 | ||
3248182 | 12 | 小 | 双 | ||
3248181 | 10 | 小 | 双 | ||
3248180 | 11 | 小 | 单 | ||
3248179 | 20 | 大 | 双 | ||
3248178 | 20 | 大 | 双 | ||
3248177 | 11 | 小 | 单 | ||
3248176 | 18 | 大 | 双 | ||
3248175 | 15 | 大 | 单 | ||
3248174 | 16 | 大 | 双 | ||
3248173 | 18 | 大 | 双 | ||
3248172 | 15 | 大 | 单 | ||
3248171 | 16 | 大 | 双 | ||
3248170 | 19 | 大 | 单 | ||
3248169 | 17 | 大 | 单 | ||
3248168 | 16 | 大 | 双 | ||
3248167 | 17 | 大 | 单 | ||
3248166 | 13 | 小 | 单 | ||
3248165 | 18 | 大 | 双 | ||
3248164 | 17 | 大 | 单 | ||
3248163 | 13 | 小 | 单 | ||
3248162 | 12 | 小 | 双 | ||
3248161 | 08 | 小 | 双 | ||
3248160 | 13 | 小 | 单 | ||
3248159 | 17 | 大 | 单 | ||
3248158 | 13 | 小 | 单 | ||
3248157 | 16 | 大 | 双 | ||
3248156 | 14 | 大 | 双 | ||
3248155 | 17 | 大 | 单 | ||
3248154 | 16 | 大 | 双 | ||
3248153 | 11 | 小 | 单 | ||
3248152 | 14 | 大 | 双 | ||
3248151 | 16 | 大 | 双 | ||
3248150 | 14 | 大 | 双 | ||
3248149 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出12 06 05 17 05 13 06 15 12 10 |